https://www.pvc-welt.de
Vite a testa cilindrica con cava esagonale DIN 912 acciaio zincato
Cod. Art. Versione Prezzo Quantità
VZ0912.004.005 M4 x 5 0,06 €*
VZ0912.004.006 M4 x 6 0,04 €*
VZ0912.004.008 M4 x 8 0,02 €*
VZ0912.004.010 M4 x 10 0,02 €*
VZ0912.004.012 M4 x 12 0,02 €*
VZ0912.004.014 M4 x 14 0,04 €*
VZ0912.004.016 M4 x 16 0,02 €*
VZ0912.004.018 M4 x 18 0,02 €*
VZ0912.004.020 M4 x 20 0,04 €*
VZ0912.004.022 M4 x 22 0,02 €*
VZ0912.004.025 M4 x 25 0,05 €*
VZ0912.004.030 M4 x 30 0,05 €*
VZ0912.004.035 M4 x 35 0,05 €*
VZ0912.004.040 M4 x 40 0,06 €*
VZ0912.004.045 M4 x 45 0,05 €*
VZ0912.004.050 M4 x 50 0,08 €*
VZ0912.004.055 M4 x 55 0,14 €*
VZ0912.004.060 M4 x 60 0,10 €*
VZ0912.004.070 M4 x 70 0,23 €*
VZ0912.004.075 M4 x 75 0,37 €*
VZ0912.004.080 M4 x 80 0,35 €*
VZ0912.005.006 M5 x 6 0,05 €*
VZ0912.005.008 M5 x 8 0,05 €*
VZ0912.005.010 M5 x 10 0,05 €*
VZ0912.005.012 M5 x 12 0,05 €*
VZ0912.005.014 M5 x 14 0,04 €*
VZ0912.005.016 M5 x 16 0,06 €*
VZ0912.005.018 M5 x 18 0,07 €*
VZ0912.005.020 M5 x 20 0,07 €*
VZ0912.005.022 M5 x 22 0,10 €*
VZ0912.005.025 M5 x 25 0,07 €*
VZ0912.005.030 M5 x 30 0,07 €*
VZ0912.005.035 M5 x 35 0,07 €*
VZ0912.005.040 M5 x 40 0,07 €*
VZ0912.005.045 M5 x 45 0,07 €*
VZ0912.005.050 M5 x 50 0,07 €*
VZ0912.005.055 M5 x 55 0,07 €*
VZ0912.005.060 M5 x 60 0,12 €*
VZ0912.005.065 M5 x 65 0,08 €*
VZ0912.005.070 M5 x 70 0,10 €*
VZ0912.005.075 M5 x 75 0,14 €*
VZ0912.005.080 M5 x 80 0,12 €*
VZ0912.006.008 M6 x 8 0,05 €*
VZ0912.006.010 M6 x 10 0,05 €*
VZ0912.006.012 M6 x 12 0,05 €*
VZ0912.006.014 M6 x 14 0,05 €*
VZ0912.006.016 M6 x 16 0,05 €*
VZ0912.006.018 M6 x 18 0,06 €*
VZ0912.006.020 M6 x 20 0,06 €*
VZ0912.006.022 M6 x 22 0,07 €*
VZ0912.006.025 M6 x 25 0,07 €*
VZ0912.006.030 M6 x 30 0,08 €*
VZ0912.006.035 M6 x 35 0,10 €*
VZ0912.006.040 M6 x 40 0,10 €*
VZ0912.006.045 M6 x 45 0,10 €*
VZ0912.006.050 M6 x 50 0,10 €*
VZ0912.006.055 M6 x 55 0,15 €*
VZ0912.006.060 M6 x 60 0,11 €*
VZ0912.006.065 M6 x 65 0,11 €*
VZ0912.006.070 M6 x 70 0,13 €*
VZ0912.006.075 M6 x 75 0,15 €*
VZ0912.006.080 M6 x 80 0,17 €*
VZ0912.006.085 M6 x 85 0,23 €*
VZ0912.006.090 M6 x 90 0,19 €*
VZ0912.006.095 M6 x 95 0,21 €*
VZ0912.006.100 M6 x 100 0,18 €*
VZ0912.006.110 M6 x 110 0,31 €*
VZ0912.006.120 M6 x 120 0,33 €*
VZ0912.006.130 M6 x 130 0,25 €*
VZ0912.006.150 M6 x 150 0,30 €*
VZ0912.008.010 M8 x 10mm 0,06 €*
VZ0912.008.012 M8 x 12mm 0,06 €*
VZ0912.008.014 M8 x 14mm 0,11 €*
VZ0912.008.016 M8 x 16mm 0,10 €*
VZ0912.008.018 M8 x 18mm 0,08 €*
VZ0912.008.020 M8 x 20mm 0,10 €*
VZ0912.008.022 M8 x 22mm 0,07 €*
VZ0912.008.025 M8 x 25mm 1,07 €*
VZ0912.008.030 M8 x 30mm 0,08 €*
VZ0912.008.035 M8 x 35mm 0,15 €*
VZ0912.008.040 M8 x 40mm 0,14 €*
VZ0912.008.045 M8 x 45mm 0,14 €*
VZ0912.008.050 M8 x 50mm 0,14 €*
VZ0912.008.055 M8 x 55mm 0,14 €*
VZ0912.008.060 M8 x 60mm 0,25 €*
VZ0912.008.065 M8 x 65mm 0,17 €*
VZ0912.008.070 M8 x 70mm 0,15 €*
VZ0912.008.075 M8 x 75mm 0,19 €*
VZ0912.008.080 M8 x 80mm 0,23 €*
VZ0912.008.085 M8 x 85mm 0,27 €*
VZ0912.008.090 M8 x 90mm 0,20 €*
VZ0912.008.095 M8 x 95mm 0,20 €*
VZ0912.008.100 M8 x 100mm 0,26 €*
VZ0912.008.110 M8 x 110mm 0,32 €*
VZ0912.008.120 M8 x 120mm 0,42 €*
VZ0912.008.130 M8 x 130mm 0,48 €*
VZ0912.008.140 M8 x 140mm 0,57 €*
VZ0912.008.150 M8 x 150mm 0,56 €*
VZ0912.008.160 M8 x 160mm 0,67 €*

compr. 19% IVA, più Spedizione

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, tutti i pesi sono espressi in grammi.
Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale e si riferiscono ad una sola variante/dimensione. Le immagini, i dati tecnici, le dimensioni e i disegni non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le dimensioni sono definite e mostrate piú chiaramente nella descrizione dell'articolo. Altre dimensioni fungono solo da supporto e migliore chiarificazione.
Descrizione

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 Stahl verzinkt

Durchmesser:
siehe Tabelle
Länge:
siehe Tabelle
Material:
Stahl verzinkt
Norm:
DIN 912 | EN ISO 4762
Qualität:
Stahl verzinkt
Gewinde:
Regelgewinde
Farbe:
Grau Stahl