https://www.pvc-welt.de
PVC-U Reduziermuffe Industrie, 2fach Klebemuffe
0,31 €

inkl. 19% USt., zzgl. Versand

Artikelnummer: AF0202

Ausführung hier auswählen

Industrie
Artikel-Nr. Variante Preis Menge
AF0202.012.010 12/16 x 10mm 1,17 €*
AF0202.016.012 16/20 x 12mm 1,79 €*
AF0202.020.012 20/25 x 12mm 1,86 €*
AF0202.020.016 20/25 x 16mm 0,57 €*
AF0202.020.020 20/25 x 20mm 0,92 €*
AF0202.025.016 25/32 x 16mm 1,00 €*
AF0202.025.020 25 x 20mm 0,31 €*
AF0202.025.025 25/32 x 25mm 1,00 €*
AF0202.032.016 32/40 x 16mm 1,02 €*
AF0202.032.020 32 x 20mm 0,35 €*
AF0202.032.025 32 x 25mm 0,35 €*
AF0202.032.032 32/40 x 32mm 1,26 €*
AF0202.040.020 . 40 x 20mm 0,42 €*
AF0202.040.025 40 x 25mm 0,42 €*
AF0202.040.032 40 x 32mm 0,42 €*
AF0202.040.040 40/50 x 40mm 1,68 €*
AF0202.050.020 50 x 20mm 1,01 €*
AF0202.050.025 50 x 25mm 1,06 €*
AF0202.050.032 50 x 32mm 1,06 €*
AF0202.050.040 50 x 40mm 1,07 €*
AF0202.050.050 50/63 x 50mm 4,27 €*
AF0202.063.020 63 x 20mm 1,14 €*
AF0202.063.025 63 x 25mm 1,14 €*
AF0202.063.032 63 x 32mm 1,14 €*
AF0202.063.040 63 x 40mm 1,14 €*
AF0202.063.050 63 x 50mm 1,14 €*
AF0202.063.063 63/75 x 63mm 4,61 €*
AF0202.075.040 75 x 40mm 1,98 €*
AF0202.075.050 75 x 50mm 1,98 €*
AF0202.075.063 75 x 63mm 2,08 €*
AF0202.090.050 90 x 50mm 3,52 €*
AF0202.090.063 90 x 63mm 3,52 €*
AF0202.090.075 90 x 75mm 3,52 €*
AF0202.110.050 110 x 50mm 5,47 €*
AF0202.110.063 110 x 63mm 5,47 €*
AF0202.110.075 110 x 75mm 5,93 €*
AF0202.110.090 110 x 90mm 6,19 €*
AF0202.125.075 125/140 x 75mm 12,28 €*
AF0202.125.090 125/140 x 90mm 12,28 €*
AF0202.125.110 125/140 x 110mm 12,28 €*
AF0202.160.110 140/160 x 110mm 18,20 €*
AF0202.160.125 140/160 x 125mm 18,20 €*
AF0202.200.110 180/200 x 110mm 27,57 €*
AF0202.200.125 180/200 x 125mm 24,30 €*
A-202-225.125 200/225 x 125mm 39,16 €*
A-202-225.160 200/225 x 160mm 39,16 €*
A-202-250.160 225/250 x 160mm 49,46 €*
A-202-250.200 225/250 x 200mm 49,46 €*
A-202-315.160 280/315 x 160mm 158,54 €*
A-202-315.200 280/315 x 200mm 158,54 €*

inkl. 19% USt., zzgl. Versand

Alle Maßangaben in Millimeter, Gewichtsangaben in Gramm. Für die fotografische Darstellung verwenden wir eine Artikelgröße sowie Studiolicht. Die Abbildungen, technischen Daten, Maße und Ausführungen sind unverbindlich. Wir behalten uns jederzeit Änderung ohne Ankündigung vor. Die Nutzmaße sind definiert bzw. verstärkt dargestellt bzw. ergeben sich aus der Artikelbezeichnung. Weitere Maße dienen ausschließlich der Darstellungsunterstützung. Bei Zweckentfremdung bitten wir dies zu beachten.

Beschreibung

PVC-U Reduziermuffe, Klebemuffe/-stutzen x Klebemuffe

Anschluss:
Klebemuffe/-stutzen x Klebemuffe
Temperatur:
bis 45°C konstant, kurzzeitig 60°C
Arbeitsdruck (
PN
Pressure Nominal, englisch für Nenndruck, der Druck (in bar), für den genormte Rohrleitungsteile ausgelegt sind
):
max. 16 bar bei 20°C
Material:
PVC-U
Farbe:
Grau
Gewindemuffe

Abschnittstelle der Spritzgussform

Die Abschnittstelle bei PVC-U Reduziermuffe befindet sich im sichtbaren Bereich, da sie im Innenbereich sich teilweise nachteilig auf den Strömungsverlauf auswirken würde.
DOWNLOAD PVC-U technische Charakteristik
DOWNLOAD Kleben von PVC-U Rohren und -Fittings
DOWNLOAD die Gewindekennung - oder warum 1" eben keine 25,4mm sind
DOWNLOAD chemische Beständigkeit von Kunststoffen
DOWNLOAD äußere Merkmale von Spritzgussfittings
DOWNLOAD RoSH Bestätigung - Coraplax CH PVC-U Fittings und Armaturen
DOWNLOAD Unbedenklichkeit Kontakt mit Trinkwasser und Nahrung - Coraplax PVC-U Fittings